| Language | Translation into Russian/from Russian |
Language | Translation into Russian/from Russian |
|---|---|---|---|
| English | ₽600+/₽650+ | Latvian | ₽800+/₽850+ |
| German | ₽630+/₽690+ | Lithuanian | ₽800+/₽850+ |
| Spanish | ₽650+/₽700+ | Estonian | ₽800+/₽850+ |
| Italian | ₽650+/₽700+ | Ukrainian | ₽550+/₽600+ |
| French | ₽650+/₽700+ | Belarusian | ₽590+/₽630+ |
| Dutch | ₽650+/₽830+ | Azerbaijani | ₽750+/₽850+ |
| Portuguese | ₽650+/₽830+ | Armenian | ₽750+/₽850+ |
| Albanian | ₽750+/₽850+ | Georgian | ₽750+/₽850+ |
| Bulgarian | ₽750+/₽850+ | Kazakh | ₽750+/₽850+ |
| Hungarian | ₽800+/₽890+ | Kyrgyz | ₽750+/₽850+ |
| Greek | ₽750+/₽850+ | Tajik | ₽750+/₽850+ |
| Polish | ₽750+/₽850+ | Turkmen | ₽800+/₽850+ |
| Romanian | ₽750+/₽850+ | Uzbek | ₽750+/₽850+ |
| Serbian | ₽750+/₽850+ | Turkish | ₽700+/₽790+ |
| Slovak | ₽750+/₽850+ | Arabic | ₽1100+/₽1200+ |
| Slovene | ₽750+/₽850+ | Hebrew | ₽1100+/₽1200+ |
| Croatian | ₽750+/₽850+ | Chinese | ₽1100+/₽1200+ |
| Czech | ₽750+/₽850+ | Vietnamese | ₽1100+/₽1200+ |
| Danish | ₽1000+/₽1050+ | Mongolian | ₽1100+/₽1300+ |
| Norwegian | ₽1000+/₽1050+ | Japanese | ₽1200+/₽1300+ |
| Finnish | ₽1000+/₽1050+ | Korean | ₽1200+/₽1300+ |
| Swedish | ₽1000+/₽1050+ | Hindi | ₽1300+/₽1400+ |
Prices are quoted in Russian rubles per 1 standard translation page.
This information does not constitute a public offer.